Produktdetails:
|
Od D1 (Millimeter): | 500 | Flugstärke (Millimeter): | 30 |
---|---|---|---|
Zentrales Welle Od (Millimeter): | ¢180*25 | Zahnquantität (schließt Piloten) aus: | 4 |
Flugstärke (Kilogramm): | 640 | Höhe: | 1350 |
Hervorheben: | 500mm Durchmesser-Felsen-Bohrungs-Bohrer,Felsen-Bohrungs-Bohrer der Zahn-4pcs,500mm Durchmesser-Felsenbohrer |
Grabende verschiedene Loch-Durchmesser bedecken Bohrer, die Felsen-Bohrer-Boden-Bohrmaschinen mit Erde und bohren Bohrer
Einleitung:
MAJESTÄT Machinery Driling Augers ist für die Bohrung in trockenen Boden und in Felsen bestimmt worden.
Variours-Zahnkonfigurationen sind für verschiedene Bodenverhältnisse verfügbar
Die Geometrie der Zahnanordnung wird für erreichende ausgezeichnete Schneideleistung optimiert.
Produktparameter
Zweihiebiger, einzelner Flug, gerader Felsenbohrer mit Piloten | ||||||||
Od | Höhe | Werkzeugkastengröße | Flugneigung | Flugstärke | Flugstärke | Zahnquantität (schließt Piloten) aus | Zentrales Welle Od | Gewicht |
D1 (Millimeter) | H2 (Millimeter) | P1/P2 (Millimeter) | δ1 (Millimeter) | δ2 (Millimeter) | PC | D2 (Millimeter) | Kilogramm | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 640 | ||
600 | 1350 | Optional | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180*25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219*25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 8 | ¢219*25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219*25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219*25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219*25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219*25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219*25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219*25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219*25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219*25 | 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219*25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219*25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219*25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219*25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219*25 | 3282 |
Entwurf als gerade Art, besser für tragen Boden;
Einheitliche Kraft des doppelten Schneiderlagers, kann geneigtes Loch vermeiden;
Die doppelte Spirale, die einfach ist, Boden zu tragen, aber treffen cohensive Boden, einzelne Spirale ist einfach, Schmutz zu entleeren;
Anwendbare Schichten: Lehm, hoch-verwitterte Schicht, Kies etc.
Ansprechpartner: Miss. Zhang
Telefon: +86-13463162969
Faxen: 86-22-22193888