|
Produktdetails:
|
Farbe:: | gelb wie üblich, kann entsprechend Kundenanforderungen gemalt werden | Trichterdurchmesser:: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Produktname:: | BOHRGESTÄNGE | Transportverpackung:: | Stoßsicherer Schaum, eingefettet auf dem Schalter |
Anwendungsboden:: | Hardrock, Grundgestein, Flussstein | Ursprungsort:: | Hebei, China (Festland) |
Markieren: | 2m Kelly Bars,400mm Durchmesser Kelly Bars,400mm Durchmesser |
Die Anhäufung der Maschine, die Werkzeug-Grundlage anhäuft, verwendete Kelly Bar For Sanny Machine
Einleitung:
Drehbohrgeräte werden mit Bohrgeräten zusammengebracht, die das Drehmoment und den Druck des Antriebskopfs den folgenden Bohrgeräten übermitteln, Bohrung zu erzielen.
Ununterbrochener Flugbohrer | |||||
D (Millimeter) | δ (Millimeter) | L (m) | P (Millimeter) | (Kilogramm) | |
Od | Werkzeugkastengröße | Flugstärke | Länge | Flugneigung | Gewicht |
D (Millimeter) | δ (Millimeter) | m | P (Millimeter) | Kilogramm | |
400 | Optional | 16 | 2 | 340 | 283 |
3 | 386 | ||||
4 | 489 | ||||
5 | 592 | ||||
6 | 695 | ||||
500 | Optional | 16 | 2 | 400 | 465 |
3 | 638 | ||||
4 | 811 | ||||
5 | 983 | ||||
6 | 1156 | ||||
600 | Optional | 20 | 2 | 500 | 526 |
3 | 730 | ||||
4 | 933 | ||||
5 | 1137 | ||||
6 | 1340 | ||||
800 | Optional | 20 | 2 | 500 | 671 |
3 | 948 | ||||
4 | 1223 | ||||
5 | 1499 | ||||
6 | 1775 | ||||
1000 | Optional | 25 | 2 | 600 | 856 |
3 | 1225 | ||||
4 | 1592 | ||||
5 | 1961 | ||||
6 | 2329 |
Betriebsfähigkeit:
Die Bequemlichkeit der Kelly-Stange, wenn die Bohrmaschine funktioniert.
Leistung des Bohrungshardrocks:
Die Anwendbarkeit von Kelly-Stange zum Hardrock während der Bohrung.
Verfügbarer Druck:
Wenn die Bohrmaschine funktioniert, der Druck angewendet auf der Kelly-Stange durch das Druckgerät der Bohrmaschine.
Verschleißfestigkeit:
Verschleißfestigkeit von internen und des externen Laufwerks Schlüsseln von Kelly-Stangen- und -druckteilen.
Ansprechpartner: sale
Telefon: +8613363166489